Stakeholders | Toegewezen | % LOC gebouw | ||
ruimte | ||||
Bibliotheek | 66 m² | 4,80% | ||
Gemeenschappelijke hal | 276,2 m² | 20,07% | ||
Lumens | 215,2 m² | 15,64% | ||
Ritmiek Muziek | 206,5 m² | 15,00% | ||
Speelboerderij | 273,3 m² | 19,86% | ||
Poort van Doorwerth | 205 m² | 14,90% | ||
Overige ruimten | 133,7 m² | 9,72% | ||
1.375,9 m² | 99,99% | |||
De Poort heeft dan weliswaar 205 m² toegewezen gekregen maar daar | ||||
is slechts 105 m² voor publiek toegankelijk. |